| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 |
| 2024 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,1 |
| 2023 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| 2022 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,0 |
| 2021 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 7,3 |
| 2020 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| 2019 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| 2018 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2017 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2016 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
| 2015 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,8 |
| 2014 | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2013 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,3 |
| 2012 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,6 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,8 |
| 2011 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
| 2010 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 8,0 |
| 2009 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 7,2 |
| 2008 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,7 |
| 2007 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,7 |
| 2006 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 |
| 2005 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 11,7 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 11,6 |
| 2004 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 12,5 |
| 2003 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 10,0 |
| 2002 | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Stopa bezrobocia w powiecie wysokomazowieckim
W przedziale 2002–2025 dane wykazują wyraźny długoterminowy spadek poziomów z najwyższymi wartościami na początku analizowanego okresu oraz relatywnym ustabilizowaniem się w drugiej dekadzie XXI wieku i na początku lat dwudziestych. Najwyższe poziomy wystąpiły w latach 2004–2005, z szczytem około 13,5 w styczniu 2004, po czym nastąpił stopniowy spadek do wartości w przedziale 7–9 w latach 2010–2015. W latach 2012–2014 obserwowano okresowe ożywienie wokół 8–9,5, po którym nastąpiła dalsza korekta w dół.
Okres 2018–2021 charakteryzuje się najniższymi wartościami w całym szeregu, z poziomami około 5,2–5,9 w większości miesięcy 2019–2021, przy czym grudzień 2021 stanowi wyraźną anomalię z wartością 7,3. Rok 2022 przyniósł odbicie do około 7–7,6, po czym lata 2023–2025 cechuje względna stabilizacja wokół przedziału 6,7–7,2 z niewielkimi sezonowymi wahaniami.
W wielu latach obserwowane są wyższe wartości na początku roku i niższe w okresie wiosenno-letnim, co wskazuje na powtarzalny komponent sezonowy. Podsumowując, panorama danych pokazuje przejście od wysokich poziomów na początku badanego okresu, przez fazę obniżenia i krótkotrwałych odbić, do względnej stabilizacji na poziomie około 6,7–7,2 w prognozowanym okresie 2023–2025.














